產品中心
PRODUCTS CENTER多功能氣體檢測儀極富手感的外殼由具有高強的抗沖擊性復合材料制成,可以用于各類惡劣環(huán)境中。同時,外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡潔直觀的4鍵操作及標定,5秒鐘關機功能可以防止意外關機。小巧緊湊的外形及實惠的價格是個人檢測儀的理想之選。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
M40多功能氣體檢測儀
O2,CO,H2S及可燃氣體
英思科公司很榮幸能夠為您提供M40多功能氣體檢測儀,該儀器能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測O2,CO,H2S及可燃氣體。
極富手感的外殼由具有高強的抗沖擊性復合材料制成,可以用于各類惡劣環(huán)境中。同時,外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡潔直觀的4鍵操作及標定,5秒鐘關機功能可以防止意外關機。小巧緊湊的外形及實惠的價格是個人檢測儀的理想之選。
除此之外,儀器還具有振動報警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示,75小時數(shù)據(jù)記錄及背夾。可選氣體采樣泵可實現(xiàn)遠距離采樣,采樣距離到50英尺。
性能 | 優(yōu)點 | ||||||||||||||||||||||||||
體積小,重量輕,耐用的ABS機殼 | 緊湊的機身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負擔。該設備重244克,可持在掌心內,或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅固的ABS構造提供經久耐用的保護,不受撞擊或跌落而造成的損壞。 | ||||||||||||||||||||||||||
鋰離子電池組 | 提供更長的運行時間,帶泵或不帶泵均可??稍谠O備內直接進行快速充電。 | ||||||||||||||||||||||||||
標準數(shù)據(jù)記錄功能 | 內存可記錄長達75小時的數(shù)據(jù)記錄,用于存檔。 | ||||||||||||||||||||||||||
快速校準 | 同時校準所有傳感器,節(jié)省時間。與標準校準程序相比,該設備可減少每次校準所需氣量,從而節(jié)約成本。 | ||||||||||||||||||||||||||
圖形式液晶顯示器 | 液晶顯示器顯示所有被監(jiān)測氣體的實時讀數(shù)。圖形式操作圖標顯示電池充電狀態(tài)、傳感器丟失情況及其他相關數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||
振動報警 | 額外的告警功能可就嘈雜環(huán)境中報警,向用戶發(fā)出提示。 | ||||||||||||||||||||||||||
視覺及聽覺報警 | 明亮的指示燈視覺報警及90分貝聽覺報警可在危險環(huán)境下提供保護。 | ||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, 包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學傳感器) 及可燃氣/碳氫化合物(催化燃燒式傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(無報警) | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||||
報警裝置: | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達75小時的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20º ~50ºC | ||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
認證: | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 中國計量、防爆認證 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com